Σπίτι
>
προϊόντα
>
Μίνι φορτωτής ταύρων ολισθήσεων
>
| Κατηγορία | Παράμετρος | Αξία |
|---|---|---|
| Απόδοση | Εργασιακή μάζα (kg) | 4000 |
| Ονομαστικό φορτίο (kg) | 1500 | |
| χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.55 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 12/28 | |
| Μέγιστη έλξη (kN) | > 32 | |
| Μέγιστη διαρροή (kN) | ≥ 22 | |
| Χρόνος ανύψωσης του (των) εκτοξευτή (ων) | 7 | |
| Μηχανή | Κατασκευαστής | Weichai |
| Σχήμα | WP4.1 | |
| Ονομαστική ισχύς (kW/rpm) | 103/2300 | |
| Διάταξη κινητήρα (L) | 4.088 | |
| Πρότυπο εκπομπών | Εθνικός αυτοκινητόδρομος 3 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ