| Προδιαγραφή | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | 900kg |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 12Km/h |
| Υδραυλική ροή | 75L/min |
| Ρυθμός ροής συστήματος υψηλής ροής | Προαιρετικό |
| Μοντέλο ελαστικού | 12-16.5 |
| Ονομαστική ισχύς | 4TNV98C 49.9kw (Yanmar 4TNV98C 49.9kw) |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 80L |
| Βάρος λειτουργίας | 3450kg |
| Χωρητικότητα κάδου | 0.5m³ |
| Διάσταση | Τιμή (mm) |
|---|---|
| Συνολικό ύψος λειτουργίας | 3990 |
| Ύψος έως τον πείρο άρθρωσης κάδου | 3090 |
| Ύψος έως την κορυφή της καμπίνας | 2140 |
| Μήκος χωρίς κάδο | 2875 |
| Συνολικό μήκος με κάδο | 3570 |
| Ύψος εκφόρτωσης | 2370 |
| Εμβέλεια εκφόρτωσης | 675 |
| Μεταξόνιο | 1095 |
| Απόσταση από το έδαφος | 25 |
| Εμπρόσθια ακτίνα στροφής χωρίς κάδο | 1375 |
| Εμπρόσθια ακτίνα στροφής | 2100 |
| Οπίσθια ακτίνα στροφής | 1750 |
| Οπίσθιος άξονας έως προφυλακτήρα | 1140 |
| Εύρος τροχιάς | 1575 |
| Πλάτος | 1880 |
| Πλάτος κάδου | 1880 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Γωνία εκφόρτωσης στο μέγιστο ύψος | 37° |
| Ανατροπή κάδου στο έδαφος | 30° |
| Ανατροπή κάδου σε πλήρες ύψος | 97° |
| Γωνία αποχώρησης | 23° |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ