| Διάστημα μεταφοράς A | 2450 |
|---|---|
| Συνολικό πλάτος Β | 1100 |
| Επάνω πλάτος D | 990 |
| Συνολικό ύψος (έξω της καμπίνας) C | 2280 |
| Κανονικό πλάτος τροχιάς F | 180 |
| Διάδρομος τροχιάς E | 920 |
| Υψόμετρος της λεπίδας του ντοζέρ πάνω από το έδαφος G | 105 |
| Βαθμός εκσκαφής H με χρήση λεπίδας ντόζερ | 270 |
| Ράδιο στροφής στο πίσω μέρος I | 795 |
| μήκος επαφής τροχιάς J | 1050 |
| Διάρκεια τροχιάς K | 1350 |
| Μέγιστο ύψος σκάψης α | 2785 |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης b | 1860 |
| Μέγιστο βάθος σκάψης c | 2050 |
| Μέγιστη απόσταση εκσκαφής d | 3130 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής e | 1655 |
| Μέγιστο ύψος f στην ελάχιστη ακτίνα στροφής | 2205 |
| Ποιότητα εργασίας | 1100 κιλά |
|---|---|
| Δυνατότητα κουβάς | 00,02 m3 |
| Τύποι εξοπλισμού εργασίας | Επιστροφική εκσκαφή |
| Ικανότητα αναρρίχησης | 30° |
| Μηχανή | Briggs & Stratton / KOOP |
|---|---|
| Κύρια βαλβίδα | Απογείωση |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ