Η HT06 Mini Excavator συνδυάζει εξαιρετικά συμπαγές σχεδιασμό με ευπροσάρμοστες επιδόσεις, καθιστώντας την ιδανική για περιορισμένους χώρους και πολλαπλά σενάρια εργασίας.
| Παράμετρος | Αξία | Παράμετρος | Αξία |
|---|---|---|---|
| Συνολικό μήκος Α | 1889 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος σκάβωσης α | 2017 mm |
| Συνολικό πλάτος Β | 700 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος με ελάχιστη ακτίνα στροφής b | 1589 χιλιοστά |
| Επάνω πλάτος D | 700 χιλιοστά | Μέγιστο βάθος σκάψης c | 1118 mm |
| Συνολικό ύψος C | 2086 mm | Μέγιστη απόσταση σκάβωσης d | 2025 mm |
| Τυποποιημένο πλάτος υποδημάτων F | 150 χιλιοστά | Min. ακτίνα στροφής e | 1239 χιλιοστά |
| Διάμετρος τροχιάς E | 550 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης f | 1284 χιλιοστά |
| Υψόμετρο φτυάρι από το έδαφος G | 92 χιλιοστά | Εργασιακό βάρος | 600 κιλά |
| Βαθμό εκσκαφής της μπουλντόζερ H | 93 mm | Δυνατότητα κουβάς | 00,01 m3 |
| Ακτίνα στροφής της ουράς I | 650 mm | Έντυπο συσκευής λειτουργίας | Επιστροφική εκσκαφή |
| Διάρκεια εδάφους τροχιάς J | 782 mm | Δυνατότητα κατάταξης | 30° |
| Διάρκεια τροχιάς K | 1126 mm | Κύρια βαλβίδα | Τενγκφέι |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ