| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Συνολικό μήκος | 6010 |
| Συνολικό πλάτος | 2000 |
| Συνολικό ύψος | 2650 |
| Διάμετρος του στρογγυλοστάτη | 1880 |
| Διάστημα τροχιάς | 2535 |
| Συνολικό πλάτος του πλαισίου | 2000 |
| Πρότυπο πλάτος παπουτσιού πίστας | 400 |
| Τροχιακή διασταύρωση | 1990 |
| Διάμετρος | 1600 |
| Αντιβαρυτική καθαρότητα εδάφους | 700 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 385 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής της ουράς | 1700 |
| Υψόμετρο τροχιάς | 606 |
| Συστατικό | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Κεντρική αντλία | Αντλία εμβολιασμού |
| Ονομαστικός ρυθμός ροής (L/min) | 158.4 |
| Πίεση κύριας βαλβίδας ασφαλείας (MPa) | 24.5 |
| Πίεση συστήματος περπατήματος (MPa) | 24 |
| Πίεση περιστρεφόμενου συστήματος (MPa) | 24 |
| Πίεση συστήματος πιλότου (MPa) | 3.5 |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος ανασκαφής | 5630 |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 3945 |
| Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 3830 |
| Μέγιστο κάθετο βάθος ανασκαφής | 2680 |
| Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | 6130 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 2460 |
| Συστατικό | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Διάστημα χεριού (mm) | 3000 |
| Τυπικό μήκος ράβδου (mm) | 1600 |
| Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε όλα τα είδη. | 0.24 |
| Τύπος υγρού | Δυναμικότητα (L) |
|---|---|
| Θάλασσα καυσίμου | 130 |
| Υδραυλική δεξαμενή πετρελαίου | 85 |
| Αεριοκινητήρα | 9 |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα | HT60Pro |
| Εργασιακό βάρος (kg) | 6000 |
| Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε όλα τα είδη. | 0.24 |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Σχήμα | Β2607 |
| Άμεση ένεση | ✓ |
| 4 χρονοδρομίες | ✓ |
| Ψύξη με νερό | ✓ |
| Αριθμός φιάλων | 4 |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου/ταχύτητα (kW/rpm) | 35.0/2200 |
| Μέγιστη ροπή/ταχύτητα (N.m) | 171.5/800-1800 |
| Μετατόπιση (L) | 2.615 |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Ταχύτητα οδήγησης υψηλή/χαμηλή (km/h) | 4.2/2.4 |
| Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 11 |
| Ικανότητα αναρρίχησης (°) | ≤ 35 |
| Ειδική πίεση γείωσης (kPa) | 33.4 |
| Δύναμη εκσκαφής από κουβά (kN) | 48.3 |
| Δύναμη εκσκαφής (kN) | 32.5 |
| Μέγιστη δύναμη έλξης (kN) | 50.5 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ