| Σχήμα | HT12G | Μέγιστο ύψος ανασκαφής | 2455 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Μηχανή | Z482 Kubota | Μέγιστο ύψος εκπομπής | 1620 χιλιοστά |
| Διάρκεια μεταφοράς | 2380 χιλιοστά | Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 1850 χιλιοστά |
| Συνολικό πλάτος | 930 mm | Μέγιστη απόσταση ανασκαφής | 2920 χιλιοστά |
| Επάνω πλάτος | 940 χιλιοστά | Ελάχιστη ακτίνα | 1510 χιλιοστά |
| Συνολικό ύψος (κατάπτωση καμπίνας) | 2270 mm | Μέγιστο ύψος με ελάχιστη ακτίνα στροφής | 1930 χιλιοστά |
| Πρότυπο πλάτος παπουτσιού πίστας | 180 χιλιοστά | Ποιότητα εργασίας | 900 κιλά |
| Διάμετρος τροχιάς | 750 χιλιοστά | Δυνατότητα κουβάς | 00,02m3 |
| Υψόμετρος λεπίδας μπουλντόζερ πάνω από το έδαφος | 110 χιλιοστά | Μορφή της συσκευής εργασίας | Επιστροφική εκσκαφή |
| Βουλντόζερ, φτυάρι, σπρώξιμο, βάθος εκσκαφής | 195 χιλιοστά | Δυνατότητα κατάταξης | 30 μοίρες |
| Ράδιο στροφής της ουράς | 820 χιλιοστά | ||
| Διάρκεια γείωσης τροχιάς | 890 mm | ||
| Διάστημα τροχιάς | 1235 χιλιοστά |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ