| Διάρκεια μεταφοράς | 2545 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος σκάψης | 2785 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Συνολικό πλάτος | 1120 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος εκπομπής | 1860 χιλιοστά |
| Πάνω πλάτος σώματος | 990 mm | Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 2050 mm |
| Συνολικό ύψος (έξω από την καμπίνα) | 2280 χιλιοστά | Μέγιστη απόσταση σκάψης | 3130 χιλιοστά |
| Πρότυπο πλάτος παπουτσιού πίστας | 200 χιλιοστά | Ελάχιστη ακτίνα κλίσης | 1655 χιλιοστά |
| Διάμετρος τροχιάς | 920 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος με ελάχιστη ακτίνα κλίσης | 2205 χιλιοστά |
| Ανοιχτό χώρο για το δορυφόρο | 105 χιλιοστά | Εργασιακό βάρος | 1310 κιλά |
| Βαθμός σκάβωσης του δορυφόρου | 270 χιλιοστά | Δυνατότητα κουβάς | 00,02m3 |
| Ράδιο κλίσης ουράς | 890 mm | Τύπος συσκευής εργασίας | Επιστροφική εκσκαφή |
| μήκος επαφής τροχιάς με το έδαφος | 1050 χιλιοστά | Δυνατότητα κατάταξης | 30° |
| Συνολικό μήκος τροχιάς | 1350 χιλιοστά | Μηχανή | Λάιντονγκ385 |
| Κεντρική βαλβίδα | Τενγκφέι |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ