| Διαστάσεις Μηχανήματος | |
|---|---|
| Συνολικό μήκος/μήκος μεταφοράς (Α) | 5029mm |
| Συνολικό πλάτος (Β) | 1720mm |
| Επάνω πλάτος (Δ) | 1554mm |
| Συνολικό ύψος (στέγη/στέγη καμπίνας) (Γ) | 2580mm |
| Τυπικό πλάτος πέλματος (ΣΤ) | 300mm |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Η) | 319mm |
| Ακτίνα στροφής ουράς (Ι) | 885mm |
| Μήκος εδάφους τροχιάς (J) | 1645mm |
| Μήκος τροχιάς (Κ) | 2150mm |
| Ύψος μπουλντόζας από το έδαφος (Ρ) | 393mm |
| Βάθος εκσκαφής μπουλντόζας (Τ) | 461mm |
| Εύρος λειτουργίας | |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής (α) | 4938mm |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (β) | 3376mm |
| Μέγιστο βάθος εκσκαφής (γ) | 3106mm |
| Μέγιστη απόσταση εκσκαφής (δ) | 5175mm |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (ε) | 2634mm |
| Μέγιστο ύψος @ Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής (στ) | 3716mm |
| Παράμετροι απόδοσης | |
|---|---|
| Λειτουργικό βάρος | 3500kg |
| Χωρητικότητα κάδου | 0.12m³ |
| Ονομαστική ισχύς | 18.5KW/2200rpm |
| Ταχύτητα στροφής | 9r/min |
| Ικανότητα αναρρίχησης | 58% |
| Δύναμη εκσκαφής κάδου | 30.4KN |
| Δύναμη εκσκαφής ράβδου κάδου | 18.2KN |
| Κύρια εξαρτήματα | |
|---|---|
| Κινητήρας | Kubota D1703 |
| Πίεση βαλβίδας | 24MP |
| Κύρια βαλβίδα κοινής χρήσης ροής | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| Μετατόπιση αντλίας | 40cc |
| Αξονική αντλία μεταβλητής πλάκας | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 4.2/2.4km/h |
| Κινητήρας ταξιδιού | Κινητήρας μεταβλητού εμβόλου |
| Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 5.1L |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 50L |
| Ροή συστήματος βαλβίδων | 79.2L/min |
| Χωρητικότητα συστήματος ψύξης | 5.05L |
| Μέγιστη ταχύτητα αντλίας | 3250r/min |
| Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού | 55L |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ