Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Διάρκεια μεταφοράς | 2270 mm |
Συνολικό πλάτος | 1000 χιλιοστά |
Επάνω πλάτος | 940 χιλιοστά |
Συνολικό ύψος (πάνω μέρος της καμπίνας) | 2290mm |
Τυπικό πλάτος τροχιάς | 180 χιλιοστά |
Διάμετρος τροχιάς | 820 χιλιοστά |
Υψόμετρος μπουλντόζερ από το έδαφος | 95 χιλιοστά |
Βαθμός εκσκαφής της μπουλντόζερ | 220 χιλιοστά |
Ράδιο στροφής της ουράς | 870 mm |
Διάρκεια εδάφους σιδηροδρόμου | 890 mm |
Διάρκεια τροχιάς | 1235 χιλιοστά |
Μέγιστο ύψος σκάψης | 2620 χιλιοστά |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 1760 mm |
Μέγιστο βάθος σκάψης | 1750 χιλιοστά |
Μέγιστη απόσταση σκάψης | 2900 χιλιοστά |
Min ακτίνα στροφής | 1400 χιλιοστά |
Μέγιστο ύψος με ελάχιστη ακτίνα στροφής | 2055 χιλιοστά |
Μάζα λειτουργίας | 1000 κιλά |
Δυνατότητα κουβάς | 00,02m3 |
Ικανότητα αναρρίχησης | 30° |
Κύρια βαλβίδα | TENGFEI |
Μηχανή | KOOP KD2V80 12Kw, ψύξη με νερό |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ